
17000kg Tè sèch Tracker boteur
Nimewo Kalite: HD16
Pwa: 17ton
Voye rechèch
Product Details of17000kg Tè sèch Tracker boteur
Espesifikasyon prensipal yo
| An jeneral | Dimansyon | 5140 × 3388 × 3032 mm | ||
| Operasyon Pwa | 17000 kg | |||
| MOTÈ | Modèl | Weichai WD10G178E25 | ||
| Kalite | Piki dlo-frèt, nan-liy, 4-konjesyon serebral, dirèk | |||
| Kantite Silenn | 6 | |||
| Bore × Konjesyon Serebral | ×126 × 130 mm | |||
| Deplasman twonpèt la | 9.726 L | |||
| Pouvwa Rated | 131 KW (178HP) @ 1850 rpm | |||
| Max Torque | 765 N · m @ 1300 rpm | |||
| Konsomasyon gaz | 214 g / kW · h | |||
| TRANSMISYON | Koupl konnvètè | 3-eleman, 1 etap, 1 faz | ||
| Transmisyon | Planèt kalite Kovèti pou, pouvwa-chanjman, fòse wilaj | |||
| Central Drive aks | Kovèti pou kònèy espiral, yon sèl etap etap rediksyon, wilaj Splash | |||
| Anbreyaj volan an | Mouye, milti-disk, prentan chaje, idwolik separe, kontwòl idwolik | |||
| Fren volan | Mouye di ki kalite, estrikti bann k ap flote, fren pye ak rapèl idwolik | |||
| Kondwi final la | 2-etap rediksyon vitès nan ang Kovèti pou, wilaj Splash | |||
| SISTÈM DEVOLTE | Kalite | Flite pouse, sispann estrikti nan revolve | ||
| No nan woulèt Carrier | 2 chak bò | |||
| Pa gen nan woulèt Track | 6 chak bò | |||
| No. nan Track Shoes | 37 chak bò | |||
| Track kalite soulye | Single Grouser | |||
| Lajè soulye Track | 510 mm | |||
| Goudwon | 203,2 mm | |||
| Track Ekri | 1880 mm | |||
| Presyon tè | 0.067 Mpa | |||
| Sistèm idwolik | Max presyon | 14 Mpa | ||
| Kalite ponp | Ponp Gear | |||
| Deplasman | 243 L / Min | |||
| Twou nan travay Silend | 110 mm × 2 | |||
| BLADE | Kalite lam | Dwat-enklinezon lam | Ang lam | Semi-U-lam |
| Kapasite lam | 4.5 m³ | 4.3 m³ | 5 m³ | |
| Lajè lam | 3388 mm | 3970 mm | 3556 mm | |
| Wotè lam | 1150 mm | 1040 mm | 1120 mm | |
| Max Drop anba tè | 540 mm | 540 mm | 530 mm | |
| Ajisteman MaxTilt | 400 mm | - | 400 mm | |
| TWA SHANK RIPPER | Max fouye pwofondè | 572 mm | ||
| Max leve anwo tè a | 592 mm | |||
| Pwa nan ripper 3-Shank | 1667 kg | |||
Karakteristik prensipal

Opsyon
Shippment
Bouldozè yo ka chaje pa kamyon plat ak SHIPPMENT pa RO-RO oswa veso etajè plat.


Baj popilè: 17000kg fè sèk tras tè, Lachin, Swèd, manifaktirè yo, faktori, bon mache, pri, ak CE
On
NonPwochen
D65 idwolik transmisyon bouldozèVoye rechèch